the prices i paid in the shopping mall were spot on with this list Nov 14
| Brand | Vitola | Price Range Each In CUC |
Std Box Size | Price Range Per Box In CUC |
Cigar Size Length (inches) x Ring |
| Belinda | Coronas Tubo | 2.50 | 20 | 60.00 | 6 x 41 |
| COLOUR CODE: Black is recently verified, Red is verified (2013), and Green is unverified | |||||
| Bolivar | BELICOSOS FINOS (SLB) | 7.65 | 25 | 191.25 | 5 1/2 x 52 |
| CORONA (dis) | 4.90 | 25 | 122.50 | 5 5/8 x 42 | |
| ROYAL CORONAS | 6.30 | 10 | 63.00 | 4 7/8 x 50 | |
| CORONAS GIGANTES | 9.85 | 25 | 246.25 | 7 x 47 | |
| CORONAS EXTRA | 5.10 | 25 | 127.50 | 5 5/8 x 44 | |
| INMENSAS | 6 3/4 X 43 | ||||
| TUBOS NO.1 | 6.90 | 25 | 172.50 | 5 5/8 x 42 | |
| TUBOS NO.2 | 5.70 | 25 | 142.50 | 5 1/8 x 42 | |
| PETIT CORONAS | 4.70 | 25 | 117.50 | 5 1/8 x 42 | |
| CORONAS JUNIOR | 3.25 | 25 | 81.25 | 4 3/8 x 42 | |
| BONITAS | 3.20 | 25 | 80.00 | 5 X 40 | |
| TUBOS NO.3 | 3.10 | 25 | 77.50 | 5 x 34 | |
| Cohiba | ROBUSTOS | 13.60 | 25 | 340.00 | 4 7/8 x 50 |
| SIGLO VI | 19.60 | 25 | 490.00 | 5 7/8 x 52 | |
| SIGLO VI TUBOS | 20.50 | 15 | 307.50 | 5 7/8 x 52 | |
| EXQUISITOS | 7.80 | 25 | 195.00 | 4 7/8 x 36 | |
| ESPLENDIDOS | 23.00 | 25 | 575.00 | 7 x 47 | |
| SIGLO IV | 13.35 | 25 | 333.75 | 5 5/8 x 46 | |
| SIGLO IV TUBO | 15.90 | 15 | 238.50 | 5 5/8 x 46 | |
| SIGLO V | 18.90 | 25 | 472.50 | 6 3/4 x 43 | |
| SIGLO V TUBO | 15 | 6 3/4 x 43 | |||
| SIGLO II | 6.95 | 25 | 173.75 | 5 1/8 x 42 | |
| SIGLO II TUBO | 15 | 5 1/8 x 42 | |||
| SIGLO III | 11.45 | 25 | 286.25 | 6 1/8 x 42 | |
| SIGLO III TUBO | 15 | 6 1/8 x 42 | |||
| SIGLO I | 6.90 | 25 | 172.50 | 4 1/8 x 42 | |
| SIGLO I TUBO | 15 | 4 1/8 x 42 | |||
| CORONAS ESPECIALES | 12.70 | 25 | 317.50 | 6 X 38 | |
| LANCEROS | 15.90 | 25 | 397.50 | 7 1/4 x 38 | |
| PANETELAS | 6.40 | 25 | 160.00 | 4 1/2 x 26 | |
| SIGLO VI GR 2009 | 60.00 | 15 | 900.00 | ||
| MADURO 5 GENIOUS | 18.90 | 10 | 189.00 | 5 1/2 x 52 | |
| MADURO 5 SECRETOS | 10.48 | 25 | 262.00 | 4 3/8 x 40 | |
| MADURO 5 MAGICOS | 17.00 | 10 | 170.00 | 4 1/2 x 52 | |
| BEHIKE BHK 52 | 22.10 | 10 | 221.00 | 4 1/2 x 52 | |
| BEHIKE BHK 54 | 29.20 | 10 | 292.00 | 5 1/2 x 54 | |
| BEHIKE BHK 56 | 31.80 | 10 | 318.00 | 6 1/2 x 56 | |
| DOUBLE CORONAS EL 2003 | 21.70 | 25 | 542.50 | 7 5/8 x 49 | |
| 1966 EL | 24.10 | 10 | 241.00 | 6 1/2 x 52 | |
| PIRAMIDAS EXTRA | 21.10 | 10 | 211.00 | ||
| Cuaba | DIVINOS | 4.00 | 25 | 100.00 | 4 x 42 |
| TRADICIONALES | 4.65 | 25 | 116.25 | 4 3/4 x 41 | |
| GENEROSOS | 6.90 | 25 | 172.50 | 5 1/4 x 41 | |
| EXCLUSIVOS | 6.90 | 25 | 172.50 | 5 3/4 x 46 | |
| SALOMONS | 19.05 | 10 | 190.50 | 7 1/4 x 57 | |
| DISTINGUIDOS | 7.50 | 10 | 75.00 | 6 3/8 x 52 | |
| DIADEMAS | 24.65 | 5 | 123.25 | 9 1/8 x 55 | |
| Diplomaticos | NO.1 (dis) | 5.05 | 25 | 126.25 | 6 1/2 x 42 |
| NO.2 | 7.50 | 25 | 187.50 | 6 1/8 x 52 | |
| NO.3 | 4.30 | 25 | 107.50 | 5 5/8 x 42 | |
| NO.4 (dis) | 3.45 | 25 | 86.25 | 5 1/8 x 42 | |
| NO.5 (dis) | 2.60 | 25 | 65.00 | 4 1/8 x 42 | |
| COLOUR CODE: Black is recently verified, Red is verified (2013), and Green is unverified | |||||
| El Rey Del Mundo | CHOIX SUPREME | 5.95 | 25 | 148.75 | 5 x 48 |
| LUNCH CLUB | 3.40 | 25 | 85.00 | 4 5/8 x 40 | |
| CORONAS DE LUXE | 3.97 | 25 | 99.25 | 5 5/8 x 42 | |
| DEMI TASSE | 2.35 | 25 | 58.75 | 4 x 30 | |
| ELEGANTES | 2.67 | 25 | 66.65 | 6 7/8 x 28 | |
| PETIT CORONAS | 3.50 | 25 | 87.50 | 5 1/8 x 42 | |
| INFANTES RE CUBA | 5.90 | 10 | 59.00 | ||
| Flor de Cano | PETIT CORONA | 1.70 | 25 | 42.50 | 4 7/8 x 40 |
| SELECTOS | 2.25 | 25 | 56.25 | 5 3/4 x 41 | |
| Fonseca | FONSECA NO.1 | 4.05 | 25 | 101.25 | 6 3/8 x 44 |
| COSACOS | 3.80 | 25 | 95.00 | 5 3/8 x 42 | |
| KDT CADETES | 1.70 | 25 | 42.50 | 4 1/2 X 38 | |
| DELICIAS | 2.20 | 25 | 55.00 | 4 7/8 x 40 | |
| Guantanamera | COMPAYS | 0.65 | 10 | 6.50 | 4 7/8 x 41 |
| PURITOS | 0.50 | 25 | 12.50 | 4 1/8 x 29 | |
| DECIMOS | 0.75 | 10 | 7.50 | 5 1/4 x 38 | |
| CRISTALES | 1.70 | 25 | 42.50 | 5 7/8 x 41 | |
| MINUTOS TUBOS | 1.40 | 25 | 35.00 | 4 3/8 x 42 | |
| H. Upmann | UPMANN NO.2 | 8.15 | 25 | 203.75 | 6 1/8 x 52 |
| CONNOSSIEUR NO 1 | 6.30 | 25 | 157.50 | 5 x 48 | |
| MONARCAS | 8.30 | 25 | 207.50 | 7 x 47 | |
| SIR WINSTON | 11.20 | 25 | 280.00 | 7 x 47 | |
| MAGNUM 46 | 7.80 | 25 | 195.00 | 5 5/8 x 46 | |
| REGALIAS | 2.45 | 25 | 61.25 | 5 1/8 x 42 | |
| CORONAS MINOR TUBOS | 6.90 | 25 | 72.50 | 4 5/8 x 40 | |
| LONSDALES | 5.07 | 25 | 126.75 | 6 1/2 x 42 | |
| MAJESTIC | 2.30 | 25 | 57.50 | 5 1/2 X 40 | |
| CORONAS JUNIOR | 5.80 | 25 | 145.00 | 4 1/2 X 36 | |
| MAGNUM 46 TUBO | 6.85 | 25 | 171.25 | 5 5/8 x 46 | |
| MAGNUM 50 | 9.20 | 25 | 230.00 | 6 3/8 x 50 | |
| MAGNUM 50 EL 2005 | 10.50 | 25 | 262.50 | 6 3/8 x 50 | |
| CORONAS MAJOR TUBOS | 7.80 | 25 | 195.00 | 5 1/8 x 42 | |
| PETIT CORONAS | 4.70 | 25 | 117.50 | 5 1/8 x 42 | |
| EPICURES | 1.85 | 25 | 46.25 | 4 3/8 x 35 | |
| MAGNUM 48 2009 | 6.40 | 25 | 160.00 | ||
| ROYAL ROBUSTOS | 7.40 | 10 | 74..00 | ||
| HALF CORONAS | 2.80 | 25 | 70.00 | ||
| Hoyo De Monterrey | EPICURE NO.2 | 7.50 ? 8.50 | 25 | 187.50 ? 212.50 | 4 7/8 x 50 |
| DOUBLE CORONAS | 11.40 | 25 | 285.00 | 7 5/8 x 49 | |
| CHURCHILLS | 8.50 | 25 | 212.50 | 7 x 47 | |
| LE HOYO DU ROI | 5.30 | 25 | 132.50 | 5 5/8 x 42 | |
| LE HOYO DES DIEUX | 5.95 | 25 | 148.75 | 6 1/8 x 42 | |
| CORONATIONS TUBO | 6.90 | 25 | 172.50 | 5 1/8 x 42 | |
| LE HOYO DU PRINCE | 3.95 | 25 | 98.75 | 5 1/8 x 40 | |
| PALMAS EXTRA | 2.35 | 25 | 58.75 | 5 1/2 X 40 | |
| PETIT ROBUSTO | 5.80 | 25 | 145.00 | 4 1/8 x 50 | |
| EPICURE ESPECIAL | 8.00 | 25 | 200.00 | 5 1/2 x 50 | |
| EPICURE ESPECIAL TUBO | 10.30 | 25 | 257.50 | 5 1/2 x 50 | |
| EPICURE NO.1 TUBO | 9.00 | 25 | 225.00 | 5 5/8 x 46 | |
| PIRAMIDES EL 2003 | 7.10 | 25 | 177.50 | 6 1/8 x 52 | |
| SHORT CORONAS | 3.85 | 25 | 96.25 | 5 1/8 x 42 | |
| LE HOYO DU DEPUTE | 3.41 | 25 | 85.25 | 4 3/8 x 38 | |
| LE HOYO DU GOURMET | 4.23 | 25 | 105.75 | 6 3/4 x 33 | |
| LE HOYO DU MAIRE | 2.15 | 25 | 53.75 | 4 x 30 | |
| REGALOS EL 2007 | 6.00 | 25 | 150.00 | ||
| SHORT HOYO PYRAMIDS EL | 7.20 | 10 | 72.00 | 5 1/8 x 42 | |
| COLOUR CODE: Black is recently verified, Red is verified (2013), and Green is unverified | |||||
| Jose L. Piedra | CONSERVAS | 1.05 | 25 | 26.50 | 5 1/2 X 44 |
| CAZADORES | 3.00 | 25 | 75.00 | 6 x 43 | |
| BREVAS | 1.00 | 25 | 25.00 | 5 1/4 x 42 | |
| NACIONALES | 1.00 | 25 | 25.00 | 5 1/4 x 42 | |
| CREMAS | 0.95 | 25 | 23.75 | 5 3/8 x 40 | |
| PETIT CETROS | 0.90 | 25 | 22.50 | 5 x 38 | |
| PETIT CAZADORES | 0.85 | 25 | 21.25 | 4 1/8 x 43 | |
| Juan Lopez | SELECCION NO. 2 | 6.05 | 25 | 151.25 | 4 7/8 x 50 |
| SELECCION NO. 1 | 5.00 | 25 | 125.00 | 5 5/8 x 46 | |
| CORONAS | 4.35 | 25 | 108.75 | 5 5/8 x 42 | |
| PETIT CORONAS | 4.35 | 25 | 108.75 | 5 1/8 x 42 | |
| La Gloria Cubana | TAINOS | 8.00 | 10 | 80.00 | 7 x 47 |
| MEDALLA DE ORO NO.2 | 8.15 | 25 | 203.75 | 6 3/4 x 43 | |
| MEDALLA DE ORO NO.1 | 5.20 | 25 | 130.00 | 7 1/4 x 36 | |
| MEDALLA DE ORO NO.4 | 3.30 | 25 | 82.50 | 6 x 32 | |
| MEDALLA DE ORO NO.3 | 2.95 | 25 | 73.75 | 6 7/8 x 28 | |
| Montecristo | NO.2 | 9.65 | 25 | 241.25 | 6 1/8 x 52 |
| A | 19.95 | 25 | 498.75 | 9 1/4 x 47 | |
| NO.1 | 8.85 | 25 | 221.25 | 6 1/2 x 42 | |
| NO.3 | 7.90 | 25 | 197.50 | 5 5/8 x 42 | |
| TUBOS | 12.95 | 25 | 323.75 | 6 1/8 x 42 | |
| NO.4 | 9.00 | 25 | 225.00 | 5 1/8 x 42 | |
| PETIT TUBOS | 6.00 | 25 | 150.00 | 5 1/8 x 42 | |
| NO.5 | 4.50 | 25 | 112.50 | 4 1/8 x 42 | |
| ESPECIAL | 8.60 | 25 | 215.00 | 7 1/4 x 38 | |
| ESPECIAL NO.2 | 6.75 | 25 | 168.75 | 6 x 38 | |
| JOYITAS | 4.20 | 25 | 105.00 | 4 1/2 x 26 | |
| EDMUNDO | 10.50 | 25 | 262.50 | 5 3/8 x 52 | |
| EDMUNDO TUBOS | 11.40 | 15 | 171.00 | 5 3/8 x 52 | |
| PETIT EDMUNDO | 7.00 | 25 | 175.00 | 4 3/8 x 52 | |
| PETIT EDMUNDO TUBO | 4 3/8 x 52 | ||||
| GRAND EDMUNDO 2010 | 10.60 | 10 | 106.00 | 5 7/8 x 52 | |
| OPEN JUNIOR | 3.50 | 20 | 87.50 | 4 3/8 x 38 | |
| OPEN JUNIOR TUBO | 4 3/8 x 38 | ||||
| OPEN MASTER | 8.75 | 20 | 218.75 | 4 7/8 x 50 | |
| OPEN MASTER TUBO | 4 7/8 x 50 | ||||
| OPEN EAGLE | 8.31 | 20 | 262.50 | 6 x 54 | |
| OPEN EAGLE TUBO | 10.50 | 20 | 262.50 | 6 x 54 | |
| OPEN REGATA | 5.25 | 20 | 105.00 | 4 3/8 x 46 | |
| DOUBLE CORONA EL 2001 | 13.40 | 25 | 335.00 | 7 5/8 x 49 | |
| 520 EL | 14.00 | 10 | 140.00 | ||
| COLOUR CODE: Black is recently verified, Red is verified (2013), and Green is unverified | |||||
| Partagas | SERIE D NO.4 | 6.95 | 25 | 173.75 | 4 7/8 x 50 |
| SERIE D NO.4 TUBO | 7.50 | 25 | 187.50 | 4 7/8 x 50 | |
| SERIE D NO.4 ESPECIAL EL | 9.40 | 10 | 95.00 | 4 7/8 x 50 | |
| SERIE D NO.4 TUBO | 7.60 | 15 | 114.00 | 4 7/8 x 50 | |
| LUSITANIAS | 11.35 - 12.00 | 25 | 283.75 - 300.00 | 7 5/8 x 49 | |
| PRESIDENTES | 5.45 | 25 | 136.25 | 6 1/4 x 47 | |
| 8-9-8 | 9.00 | 25 | 225.00 | 6 3/4 x 43 | |
| SHORTS | 3.40 | 25 | 85.00 | 4 3/8 x 42 | |
| MILLE FLEURS | 3.25 | 25 | 81.25 | 5 1/8 x 42 | |
| SUPER PARTAGAS | 2.35 | 25 | 58.75 | 5 1/2 x 40 | |
| ARISTOCRATAS | 2.30 | 25 | 57.50 | 5 1/8 x 40 | |
| CORONAS SENIOR | 6.90 | 25 | 172.50 | 5 1/4 x 42 | |
| PETIT CORONAS ESPECIALES | 2.35 | 25 | 58.75 | 5 1/8 x 42 | |
| CORONAS JUNIOR | 5.80 | 25 | 145.00 | 4 5/8 x 40 | |
| SERIE P NO.2 | 8.20 | 25 | 205.00 | 6 1/8 x 52 | |
| SERIE P NO.2 TUBO | 6 1/8 x 52 | ||||
| CULEBRAS | 22.50 | 3 | 67.50 | 5 3/4 x 39 | |
| SERIE DU CONNOISSEUR NO.1 | 6.85 | 25 | 171.25 | 7 1/4 x 38 | |
| SERIE DU CONNOISSEUR NO.2 | 5.60 | 25 | 140.00 | 6 1/2 x 38 | |
| SERIE DU CONNOISSEUR NO.3 | 5.05 | 25 | 126.25 | 5 5/8 x 35 | |
| DE LUXE TUBOS | 7.80 | 25 | 195.00 | 5 1/2 x 40 | |
| CHURCHILLS DE LUXE | 8.50 | 25 | 212.50 | 7 x 47 | |
| PARTAGAS NO. 1 | 6.95 | 25 | 173.75 | 6 3/4 x 43 | |
| HABANEROS | 1.95 | 25 | 48.75 | 5 x 39 | |
| SERIE E NO.2 | 7.60 | 25 | 190.00 | 5 1/2 x 54 | |
| SERIE D NO.5 | 8.75 | 20 | 175.00 | 4 3/8 x 50 | |
| SERIE E NO.2 | 8.45 | 25 | 211.25 | 5 1/2 x 54 | |
| Por Larranaga | MONTECARLOS | 3.40 | 25 | 85.00 | 6 1/4 x 33 |
| PANETELAS | 1.20 | 25 | 30.00 | 5 x 36 | |
| PETIT CORONAS | 3.30 | 50 | 165.00 | 5 1/8 x 42 | |
| COLOUR CODE: Black is recently verified, Red is verified (2013), and Green is unverified | |||||
| Punch | DOUBLE CORONAS | 9.00 | 25 | 225.00 | 7 5/8 x 49 |
| CHURCHILLS | 8.30 | 25 | 207.50 | 7 x 47 | |
| CHURCHILLS TUBOS | 10.14 | 25 | 253.50 | 7 x 47 | |
| PUNCH PUNCH | 7.25 | 25 | 181.25 | 5 5/8 x 46 | |
| PUNCH PUNCH TUBO | 7.80 | 20 | 156.00 | 5 5/8 x 46 | |
| ROYAL SELECTION NO.11 | 6.06 | 25 | 151.25 | 5 5/8 x 46 | |
| CORONAS | 4.90 | 25 | 122.50 | 5 5/8 x 42 | |
| SUPER SELECTION NO.1 SLB | 5.87 | 50 | 293.50 | 6 1/8 x 42 | |
| PETIT CORONAS DEL PUNCH | 3.80 | 25 | 95.00 | 5 1/8 x 42 | |
| ROYAL SELECTION NO.12 SLB | 3.80 | 25 | 95.00 | 5 1/8 x 42 | |
| CORONATION TUBOS | 5.30 | 25 | 132.50 | 5 1/8 x 42 | |
| PETIT PUNCH | 3.20 | 25 | 80.00 | 4 1/8 x 42 | |
| MARGARITAS | 2.75 | 25 | 68.75 | 4 3/4 x 39 | |
| PETIT CORONATION TUBOS | 3.71 | 25 | 92.75 | 4 5/8 x 40 | |
| CORONATIONS | 3.85 | 25 | 96.25 | 5 1/8 x 42 | |
| ROYAL CORONATION TUBOS | 6.40 | 25 | 160.00 | 5 3/4 x 43 | |
| Quay D'Orsay | IMPERIALES SBN-B | 7.65 | 25 | 191.25 | 7 x 47 |
| CORONAS CLARO SBN-B | 6.80 | 25 | 170.00 | 5 5/8 x 42 | |
| PANETELAS SBN-B | 5.00 | 25 | 125.00 | 7 x 33 | |
| Quintero | BREVAS | 25 | 5 1/2 x 41 | ||
| NACIONALES | 1.85 | 25 | 46.25 | 5 1/2 x 41 | |
| PANETELAS | 1.40 | 25 | 35.00 | 5 x 36 | |
| LONDRES EXTRA | 1.80 | 25 | 45.00 | 4 7/8 x 40 | |
| Rafael Gonzalez | CORONAS EXTRA | 5.79 | 25 | 144.65 | 5 5/8 x 46 |
| LONSDALES | 5.40 | 25 | 135.00 | 6 1/2 x 42 | |
| PETIT CORONAS | 3.90 | 25 | 97.50 | 5 1/8 x 42 | |
| PANETELAS | 2.50 | 25 | 62.50 | 6 7/8 x 28 | |
| Ramon Allones | SPECIALLY SELECTED | 6.05 | 25 | 151.25 | 4 7/8 x 50 |
| GIGANTES | 10.45 | 25 | 261.25 | 7 5/8 x 49 | |
| SMALL CLUB CORONAS | 3.65 | 25 | 91.25 | 4 3/8 x 42 | |
| EXTRAS | 6.15 | 25 | 153.75 | 5 5/8 x 42 | |
| ALLONES SUPERIORE | 5.75 | 10 | 57.50 | ||
| FLOR EXTRA FINA | 7.80 | 25 | 195.00 | ||
| Romeo y Julieta | BELICOSOS | 7.80 | 25 | 195.00 | 5 1/2 x 52 |
| EXHIBICION NO.4 | 5.25 | 25 | 131.25 | 5 x 48 | |
| CHURCHILLS | 10.65 | 25 | 266.25 | 7 x 47 | |
| CHURCHILLS TUBOS | 12.65 | 25 | 316.25 | 7 x 47 | |
| EXHIBICION NO.3 | 6.40 | 25 | 160.00 | 5 x 48 | |
| CEDROS DE LUXE NO.1 | 6.00 | 25 | 150.00 | 6 1/2 x 42 | |
| CEDROS DE LUXE NO.2 | 6.30 | 25 | 157.50 | 5 5/8 x 42 | |
| CORONAS | 5.30 | 25 | 132.50 | 5 5/8 x 42 | |
| CEDROS DE LUXE NO.3 | 4.90 | 25 | 122.50 | 5 1/8 x 42 | |
| PETIT CORONAS | 3.85 | 25 | 96.25 | 5 1/8 x 42 | |
| MILLE FLEURS | 3.15 | 25 | 78.75 | 5 1/8 x 42 | |
| ROMEO NO.2 | 3.90 | 25 | 97.50 | 5 1/8 x 42 | |
| ROMEO NO.1 | 3.50 | 25 | 87.50 | 5 1/2 x 40 | |
| PETIT PRINCESS | 3.30 | 25 | 82.50 | 4 1/8 x 42 | |
| CORONITAS EN CEDRO | 2.90 | 25 | 72.50 | 5 1/8 x 40 | |
| BELVEDERES | 5 x 39 | ||||
| PETIT JULIETA | 2.88 | 25 | 72.00 | 4 x 30 | |
| ROMEO NO.3 TUBOS | 2.85 | 25 | 71.25 | 4 5/8 x 40 | |
| REGALLAS DE LONDRES | 2.35 | 25 | 58.75 | 4 5/8 x 40 | |
| SPORT LARGOS | 2.05 | 25 | 51.25 | 4 5/8 x 35 | |
| SHORT CHURCHILL | 6.95 | 25 | 173.75 | 4 7/8 x 50 | |
| SHORT CHURCHILL TUBOS | 7.80 | 15 | 117.00 | 4 7/8 x 50 | |
| WIDE CHURCHILL | 7.50 ? 8.50 | 25 | 187.50 ? 212.50 | 5 1/8 x 55 | |
| JULIETA | 2.21 | 25 | 55.25 | 4 3/4 x 33 | |
| ESCUDOS EL 2007 | 6.50 | 25 | 162.50 | 5 1/2 x 50 | |
| CAZADORES | 7.80 | 25 | 195.00 | 6 3/8 x 43 | |
| HERMOSOS NO.1 EL 2003 | 6.80 | 25 | 170.00 | 6 1/2 x 48 | |
| HERMOSOS NO.2 EL 2004 | 8.20 | 25 | 205.00 | 6 1/2 x 48 | |
| COLOUR CODE: Black is recently verified, Red is verified (2013), and Green is unverified | |||||
| Saint Luis Rey | REGIOS | 4.90 | 25 | 122.50 | 5 x 48 |
| CHURCHILLS | 7.65 | 25 | 191.25 | 7 x 47 | |
| SERIE A | 6.30 | 25 | 157.50 | 5 5/8 x 46 | |
| CORONAS | 4.30 | 25 | 107.50 | 5 5/8 x 42 | |
| PETIT CORONAS | 3.45 | 25 | 86.25 | 5 1/8 x 42 | |
| DOUBLE CORONAS | 8.40 | 50 | 420.00 | 7 5/8 x 49 | |
| San Cristobal | LA PUNTA | 6.35 | 25 | 158.75 | 5 1/2 x 52 |
| LA FUERZA | 8.50 | 25 | 212.50 | 5 1/2 x 50 | |
| EL MORRO | 9.40 | 25 | 235.00 | 7 1/8 x 49 | |
| EL PRINCIPE | 4.00 | 25 | 100.00 | 4 3/8 x 42 | |
| OFFICIOS | 5.55 | 25 | 138.75 | 5 3/8 x 43 | |
| MURALLA | 11.55 | 25 | 288.75 | 7 1/8 x 54 | |
| MERCODERES | 8.70 | 25 | 217.50 | 7 5/8 x 48 | |
| Sancho Panza | BELICOSOS | 7.25 | 25 | 181.25 | 5 1/2 x 52 |
| SANCHOS | 13.80 | 25 | 345.00 | 9 1/4 x 47 | |
| CORONAS GIGANTES | 7.90 | 10 | 79.00 | 7 x 47 | |
| MOLINOS | 5.40 | 25 | 135.00 | 6 1/2 x 42 | |
| NON PLUS | 3.50 | 25 | 87.50 | 5 1/8 x 42 | |
| CORONAS | 4.55 | 25 | 113.75 | 5 5/8 x 42 | |
| Trinidad | FUNDADORES | 10.90 | 12 | 130.80 | 7 1/4 x 39 |
| ROBUSTO EXTRA | 11.85 | 12 | 142.20 | 6 1/8 x 50 | |
| COLONIALES | 6.60 | 24 | 158.40 | 5 1/8 x 44 | |
| REYES | 6.00 | 24 | 144.00 | 4 3/8 x 40 | |
| ROBUSTO T | 9.50 | 24 | 228.00 | 4 3/8 x 50 | |
| SHORT ROBUSTO T EL 2010 | 9.75 | 12 | 117.00 | 4 1/8 x 50 | |
| Troya | CORONAS CLUB TUBO | 2.50-3.75 | 20 | 50.00 ? 75.00 | 4 7/8 x 40 |
| COLOUR CODE: Black is recently verified, Red is verified (2013), and Green is unverified | |||||
| Vegas Robaina | UNICOS | 8.75 | 25 | 218.75 | 6 1/8 x 52 |
| DON ALEJANDRO | 11.40 | 25 | 285.00 | 7 5/8 x 49 | |
| FAMOSOS | 6.55 | 25 | 163.75 | 5 x 48 | |
| CLASICOS | 6.35 | 25 | 158.75 | 6 1/2 x 42 | |
| FAMILIAR | 5.65 | 25 | 141.25 | 5 5/8 x 42 | |
| Vegueros | MAREVA | 3.30 | 25 | 82.50 | 5 1/8 x 42 |
| ESPECIALES NO.1 | 5.46 | 25 | 136.50 | 7 1/4 x 38 | |
| ESPECIALES NO.2 | 4.42 | 25 | 110.50 | 6 x 38 | |
| SEOANE | 2.20 | 25 | 55.00 | 5 x 33 | |
| Mini/Cigarritos/Club/Puritos | |||||
| Cohiba | MINI | 20 | 14.55 | ||
| CLUB | 20 | 16.70 | |||
| Guantanamera | MINI | 20 | 6.70 | ||
| SELECCION (mix of; 4 Minutos, 3 Cristales, 3 Decimos, 5 Puritos) | 15 | 20.00 | |||
| Monticristo | MINI | 20 | 15.00 | ||
| MINI (WOOD BOX) | 50 | 27.00 | |||
| PURITOS | 25 | 25.00 | |||
| CLUB | 25 | 15.00 | |||
| JUNIOR TUBOS | 15 | 19.50 | |||
| Partagas | MINI | 10 | 6.60 | ||
| CLUB | 10 | 7.60 | |||
| Quintero | PURITOS | 5 | 6.00 | ||
| Punch | CIGARRITOS | 20 | 6.00 | ||
| Romeo y Julieta | MINI | 20 | 7.00 | ||
| MINI | 50 | 27.00 | |||
| CLUB | 10 | 13.50 | |||
| PURITOS | 5 | 6.00 | |||





Comment